舞園さやか | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技名称 | 歌01 | 歌02 | 歌03 | 歌04 | 歌05 | 歌06 | 歌07 | 歌08 | 歌09 | 歌10 | 歌11 | 歌12 |
攻撃力 | 30 | 30 | 50 | 50 | 70 | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 | 130 | 130 |
APコスト | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
効果範囲 | 単 | 横1 | 単 | 横1 | 単 | 横1 | 単 | 横1 | 単 | 横1 | 単 | 横1 |
| ||||||||||||
比良坂紗夜 | ||||||||||||
技名称 | 歌01 | 歌02 | 歌03 | 歌04 | 歌05 | 歌06 | 歌07 | 歌08 | 歌09 | 歌10 | 歌11 | 歌12 |
攻撃力 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 250 |
APコスト | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 |
効果範囲 | 単 | 横1 | 縦1 | 半1 | 横2 | 縦2 | 半2 | 全2 | 横3 | 縦3 | 半3 | 全3 |
縦2 |
---|
□□□□□□□ □□□■□□□ □□□■□□□ □□□◆□□□ □□□■□□□ □□□■□□□ □□□★□□□ |
横1 |
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□■◆■□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□★□□□ |
全2 |
□□□□□□□ □□□■□□□ □□■■■□□ □■■◆■■□ □□■■■□□ □□□■□□□ □□□★□□□ |
半3 |
□□□■□□□ □□■■■□□ □■■■■■□ ■■■◆■■■ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□★□□□ |