○龍神 CHAOS-LIGHT
チェンロン 召喚MAG:1580

LEVEL 78
HP 465
MP  0

   DEF MAX  UP
強さ 36  40 +1/10
知恵 24  34 +1/10
魔力 19  29 +1/10
体力 30  40 +1/10
速さ 17  27 +1/10
運  14  24 +1/10
 
魔法






EXTRA
RK2:テール


備考
 

アナンタ 召喚MAG:1530

LEVEL 72
HP 402
MP  0

   DEF MAX  UP
強さ 33  40 +1/10
知恵 19  29 +1/10
魔力 20  30 +1/10
体力 28  38 +1/10
速さ 13  23 +1/10
運  12  22 +1/10
 
魔法






EXTRA
RK3:まきつき


備考
 

イルルヤンカシュ 召喚MAG:1470

LEVEL 64
HP 355
MP  0

   DEF MAX  UP
強さ 22  40 +1/10
知恵 17  27 +1/10
魔力 13  23 +1/10
体力 20  30 +1/10
速さ 20  30 +1/10
運  19  29 +1/10
 
魔法






EXTRA
RK3:あばれまわり


備考
 

コワトリクエ 召喚MAG:1400

LEVEL 56
HP 300
MP  0

   DEF MAX  UP
強さ 28  38 +1/10
知恵 16  26 +1/10
魔力 16  26 +1/10
体力 23  33 +1/10
速さ 12  22 +1/10
運  10  20 +1/10
 
魔法






EXTRA
RK3:フォッグブレス


備考
 

ケツアルカトル 召喚MAG:1330

LEVEL 47
HP 248
MP  0

   DEF MAX  UP
強さ 25  35 +1/10
知恵 14  24 +1/10
魔力 12  22 +1/10
体力 20  30 +1/10
速さ 10  20 +1/10
運  12  22 +1/10
 
魔法






EXTRA
RK3:ポイズンブレス


備考
 

ガンガー 召喚MAG:1260

LEVEL 38
HP 202
MP  0

   DEF MAX  UP
強さ 21  31 +1/10
知恵 12  22 +1/10
魔力 15  25 +1/10
体力 17  27 +1/10
速さ  9  19 +1/10
運  15  25 +1/10
 
魔法






EXTRA
RK3:アイスブレス


備考
 

ウィツロポチトリ 召喚MAG:1170

LEVEL 27
HP 166
MP  0

   DEF MAX  UP
強さ 18  28 +1/10
知恵 11  21 +1/10
魔力  9  19 +1/10
体力 13  23 +1/10
速さ  6  16 +1/10
運  14  24 +1/10
 
魔法






EXTRA
RK3:ファイヤーブレス


備考
 

ペクヨン 召喚MAG:1100

LEVEL 18
HP 125
MP  0

   DEF MAX  UP
強さ 15  25 +1/10
知恵  9  19 +1/10
魔力  7  17 +1/10
体力 10  20 +1/10
速さ  7  17 +1/10
運  11  21 +1/10
 
魔法






EXTRA
RK4:たいあたり


備考