| DEVIL ƒXƒ‹ƒg | ||||||
|
LV:39 SP:25 •K—vƒ^ƒƒbƒg”F156 | ||||||
|
‘®«F‰Î ‰Î‰Š‚ð”½ŽË …Œ‚‚ÉŽã‚¢ | ||||||
| LV.UP BONUSFSTR+1 | ||||||
| ‘Š«F | ’B | ƒ~ | ƒŠ | •‘ | ‚ä | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| ƒAƒCƒeƒ€ŒðŠ·Fƒ^ƒ‹ƒJƒWƒƒƒJ[ƒh | ||||||
| RANK | STR | VIT | TEC | AGI | LUC | AT | DF | MAT | MDF | MAGIC | |
| ‚P | 39 | 33 | 18 | 34 | 31 | 156 | 144 | 67 | 61 | ‰Î‰ŠŒ‚ | |
| ‚Q | +1 | +1 | - | - | +1 | +2 | +2 | - | +1 | ’n–‚̋ƉΠ| |
| ‚R | +1 | +1 | - | - | +1 | +2 | +2 | - | +1 | ƒ}ƒnƒ‰ƒMƒIƒ“ | |
| ‚S | +2 | +2 | - | - | +1 | +4 | +4 | - | +1 | --- | |
| ‚T | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +4 | +4 | +2 | +3 | ƒpƒgƒ‰ | |
| ‚U | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +4 | +4 | +2 | +4 | --- | |
| ‚V | +3 | +3 | +1 | +1 | +1 | +6 | +6 | +2 | +4 | ‹¶‰‹—•‘ | |
| ‚W | +4 | +4 | +2 | +2 | +2 | +8 | +8 | +4 | +7 | ƒ}ƒnƒ€ƒh | |
| M |
| DEVIL ƒ|ƒ‹ƒ^[ƒKƒCƒXƒg | ||||||
|
LV:2 SP:4 •K—vƒ^ƒƒbƒg”F8 | ||||||
|
‘®«F–³ ˆÃ•‚Í–³Œø _¹‚ÉŽã‚¢ | ||||||
| LV.UP BONUSFSTR+1 | ||||||
| ‘Š«F | ’B | ƒ~ | ƒŠ | •‘ | ‚ä | ~ |
| | | | | | | | | | | | | |
| ƒAƒCƒeƒ€ŒðŠ·FAGIƒCƒ“ƒZƒ“ƒX | ||||||
| RANK | STR | VIT | TEC | AGI | LUC | AT | DF | MAT | MDF | MAGIC | |
| ‚P | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 5 | 6 | ƒCƒ‹ƒ][ƒ“ | |
| ‚Q | +1 | +1 | - | - | - | +2 | +2 | - | - | ƒ|ƒYƒ€ƒfƒB | |
| ‚R | +1 | +1 | - | - | - | +2 | +2 | - | +1 | --- | |
| ‚S | +2 | +2 | - | - | - | +4 | +4 | - | +1 | ƒUƒ“ | |
| ‚T | +2 | +2 | - | - | - | +4 | +4 | - | +1 | --- | |
| ‚U | +2 | +2 | - | - | +1 | +4 | +4 | - | +1 | ƒ‰ƒNƒJƒWƒƒ | |
| ‚V | +3 | +3 | - | - | +1 | +6 | +6 | - | +1 | --- | |
| ‚W | +4 | +4 | - | - | +1 | +8 | +8 | - | +2 | “ËŒ‚ | |
| M | 17 | 17 | 2 | 3 | 5 | 38 | 38 | 5 | 13 | @ |